Latest news for this sector
| S.No. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carbon Black | 4 | 4 | 47,256 | 46,956 | 99.37% | 99.37% | 44.60 | 4.05 | 43.03 | 4.32 | 46.20 | 4.73 | 79.67 | 0.94 | 1 | 12.22% | 12.22% | 12.82% | 0.94 | 13.78% | — | 0.84 | 41.38 | 0 | — | 21.76% | 0.48% | 46.13% | — |
| 2. | Chemicals | 132 | 132 | 9,18,002 | 4,35,011 | 47.39% | 47.39% | 62.89 | 8.51 | 36.07 | 3.18 | 24.10 | 1.78 | 263.41 | 0.24 | 1 | -2.43% | -2.43% | 7.57% | 0.24 | 7.69% | — | 0.93 | 63.57 | 0 | — | 0.44% | 0.63% | 99.90% | — |
| 3. | Dyes & Pigments | 21 | 21 | 24,877 | 15,620 | 62.79% | 62.79% | 65.78 | 1.44 | 20.37 | 1.41 | 17.85 | 1.17 | 195.37 | 0.37 | 1 | 14.11% | 14.11% | 16.25% | 0.37 | 6.99% | — | 0.98 | 71.51 | 0 | — | 13.80% | 0.32% | 112.37% | — |
| 4. | Fertilizers | 22 | 22 | 1,74,443 | 1,24,135 | 71.16% | 71.16% | 537.82 | 11.28 | 14.04 | 4.71 | 11 | 1.26 | 114.55 | 0.39 | 1 | 14.63% | 14.63% | 16.33% | 0.39 | 7.06% | — | 1.34 | 45.40 | 0 | — | 12.01% | 0.65% | -74.62% | — |
| 5. | Industrial Gases & Fuels | 8 | 8 | 78,669 | 73,802 | 93.81% | 93.81% | 94.40 | 9.98 | 31.95 | 4.22 | 43.05 | 2.91 | 118.75 | -0.35 | 1 | 7.38% | 7.38% | 11.71% | -0.35 | -117.01% | — | 0.64 | 63.70 | 0 | — | 4.26% | 0.09% | 18.70% | — |
| 6. | Pesticides & Agrochemicals | 29 | 29 | 1,64,586 | 1,06,502 | 64.71% | 64.71% | 34.17 | 3.30 | 24.16 | 2.41 | 20.70 | 2.02 | 255.71 | 0.29 | 1 | 8.97% | 8.97% | 13.32% | 0.29 | 10.21% | — | 1.01 | 96.87 | 0 | — | 13.23% | 0.47% | 178.83% | — |
| 7. | Petrochemicals | 7 | 7 | 25,705 | 23,799 | 92.59% | 92.59% | 26.46 | 3.78 | 15.57 | 2.07 | 14.60 | 0.79 | 208.40 | 0.41 | 1 | 14.94% | 14.94% | 19.90% | 0.41 | -164.62% | — | 2.02 | 31.43 | 0 | — | 21.94% | 0.63% | 151.64% | — |
| 8. | Pharmaceuticals & Drugs | 1 | 1 | 13,561 | 13,561 | 100% | 100% | 74.20 | 7.57 | 37.24 | 7.57 | 74.20 | 7.57 | 82 | 0.19 | 1 | 25.40% | 25.40% | 28.50% | 0.19 | 33.58% | — | 0.69 | 115.16 | 0 | — | 3.27% | 0.12% | 32.26% | — |
| 9. | Textile | 1 | 1 | 9,288 | 9,288 | 100% | 100% | 41.50 | 1.25 | 41.55 | 1.25 | 41.50 | 1.25 | 239 | 0.32 | 1 | 3.60% | 3.60% | 4.50% | 0.32 | -7.18% | — | 0.32 | 150.21 | 0 | — | 1.06% | 0.05% | -233.33% | — |
The available domestic chemical proxies are mixed to weak. Fertilizers output was -8.0% YoY (2026-07) and sale quantity of fertilisers was 0.0% YoY (2026-05), although that high-frequency barometer is stale. FPI positioning is less negative than before, with net 3-month outflow only INR -11 crore versus INR -1229 crore in the prior 3 months to 2026-08-31, but the weak sector driver argues for a neutral stance.
| S.No. | Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Solar Industries India Ltd. | Chemicals | Chemicals | 2,02,607 | 22,290 | 101.70 | 17.40 | 766 | 0.05% | 38.20% | 32.50% | 2 |
| 2. | Pidilite Industries Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,59,705 | 1,567 | 60.30 | 12.25 | 114 | 1.37% | 32.40% | 24.30% | 1 |
| 3. | SRF Ltd. | Chemicals | Chemicals | 74,334 | 2,482 | 34.40 | 5.16 | 498 | 0.36% | 14.20% | 13.80% | 10 |
| 4. | Coromandel International Ltd. | Chemicals | Fertilizers | 57,903 | 1,929 | 31.60 | 4.49 | 438 | 0.56% | 23.90% | 16.10% | 1 |
| 5. | Linde India Ltd. | Inds. Gases & Fuels | Industrial Gases & Fuels | 53,105 | 6,228 | 97.20 | 13.62 | 512 | 0.19% | 18.50% | 13.60% | 10 |
| 6. | Gujarat Fluorochemicals Ltd. | Chemicals | Chemicals | 52,827 | 4,773 | 85.90 | 4.27 | 731 | 0.06% | 9.60% | 7.60% | 1 |
| 7. | The Fertilisers And Chemicals Travancore Ltd. | Chemicals | Fertilizers | 51,229 | 780 | 1,832 | 30.19 | 20 | 0% | 11.30% | 3% | 10 |
| 8. | UPL Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 48,443 | 573 | 24 | 1.38 | 411 | 1.05% | 12% | 6.90% | 2 |
| 9. | Navin Fluorine International Ltd. | Chemicals | Chemicals | 44,626 | 8,544 | 56.50 | 7.98 | 818 | 0.17% | 21.40% | 20.20% | 2 |
| 10. | PI Industries Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 35,802 | 2,259 | 30.70 | 3.68 | 756 | 0.64% | 16% | 12.40% | 1 |
| 11. | Himadri Speciality Chemical Ltd. | Chemicals | Carbon Black | 33,494 | 665 | 41.90 | 4.73 | 98 | 0.12% | 22.40% | 18.10% | 1 |
| 12. | Sumitomo Chemical India Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 24,026 | 476 | 41.50 | 5.37 | 72 | 0.27% | 23.40% | 17.30% | 10 |
| 13. | Deepak Nitrite Ltd. | Chemicals | Chemicals | 22,449 | 1,588 | 28.70 | 3.01 | 453 | 0.46% | 11.60% | 9.80% | 2 |
| 14. | Aether Industries Ltd. | Chemicals | Chemicals | 21,803 | 1,675 | 92.70 | 5.93 | 189 | 0% | 11.70% | 9.40% | 10 |
| 15. | Atul Ltd. | Chemicals | Chemicals | 18,682 | 6,244 | 23.50 | 3.02 | 2,199 | 0.47% | 15.10% | 11.70% | 10 |
| 16. | Aarti Industries Ltd. | Chemicals | Chemicals | 18,298 | 493 | 34.50 | 2.43 | 168 | 0.20% | 7% | 7.30% | 5 |
| 17. | Bayer CropScience Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 17,885 | 3,974 | 24.40 | 7.04 | 731 | 3.77% | 30.10% | 23.70% | 10 |
| 18. | Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Ltd. | Chemicals | Chemicals | 16,914 | 1,320 | 17.20 | 1.68 | 579 | 0.75% | 12.10% | 11.30% | 10 |
| 19. | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd. | Chemicals | Fertilizers | 16,731 | 419 | 8.70 | 1.64 | 273 | 2.63% | 25.50% | 20.40% | 10 |
| 20. | Paradeep Phosphates Ltd. | Chemicals | Fertilizers | 16,320 | 156 | 15.20 | 1.64 | 69 | 0.95% | 15.10% | 18.20% | 10 |
| 21. | BASF India Ltd. | Chemicals | Chemicals | 15,982 | 3,662 | 24.90 | 3.52 | 994 | 0.68% | 15.20% | 11% | 10 |
| 22. | Fine Organic Industries Ltd. | Chemicals | Chemicals | 15,812 | 5,168 | 36.10 | 4.54 | 915 | 0.21% | 21.90% | 16.80% | 5 |
| 23. | Supreme Petrochem Ltd. | Crude Oil | Petrochemicals | 15,601 | 818 | 32.20 | 5.86 | 139 | 1.27% | 33.60% | 25.30% | 2 |
| 24. | Bharat Coking Coal Ltd. | Inds. Gases & Fuels | Industrial Gases & Fuels | 15,582 | 33 | 121.50 | 2.41 | 12 | 0% | 4.30% | 2.10% | 10 |
| 25. | Tata Chemicals Ltd. | Chemicals | Chemicals | 15,548 | 612 | — | 0.70 | 835 | 1.80% | -3.10% | -8% | 10 |
| 26. | Anupam Rasayan India Ltd. | Chemicals | Chemicals | 14,021 | 1,219 | 80.20 | 4.22 | 294 | 0.18% | 8.70% | 7.30% | 10 |
| 27. | Sudeep Pharma Ltd. | Healthcare | Pharmaceuticals & Drugs | 13,692 | 1,203 | 75 | 7.57 | 82 | 0.12% | 28.50% | 25.40% | 1 |
| 28. | Privi Speciality Chemicals Ltd. | Chemicals | Chemicals | 13,667 | 3,556 | 39.10 | 8.01 | 383 | 0.29% | 22.90% | 25.20% | 10 |
| 29. | Vinati Organics Ltd. | Chemicals | Chemicals | 13,578 | 1,294 | 30.30 | 4.33 | 315 | 0.65% | 19.80% | 14.90% | 1 |
| 30. | PCBL Chemical Ltd. | Chemicals | Carbon Black | 13,179 | 331 | 50.90 | 2.38 | 106 | 1.79% | 7.60% | 5.20% | 1 |
| 31. | Jubilant Ingrevia Ltd. | Chemicals | Chemicals | 10,628 | 658 | 34.40 | 2.76 | 201 | 0.75% | 11% | 9.20% | 1 |
| 32. | Elantas Beck India Ltd. | Chemicals | Chemicals | 10,622 | 14,513 | 59.80 | 7.53 | 1,393 | 0.06% | 21.20% | 15.80% | 10 |
| 33. | Sudarshan Chemical Industries Ltd. | Chemicals | Dyes & Pigments | 10,125 | 1,248 | 139.80 | 1.71 | 454 | 0.39% | 6% | 1.20% | 2 |
| 34. | Alkyl Amines Chemicals Ltd. | Chemicals | Chemicals | 9,831 | 1,868 | 48.80 | — | — | 0.52% | 44% | 44.10% | 2 |
| 35. | Swan Corp Ltd. | Textile | Textile | 9,338 | 296 | 41.80 | 1.25 | 239 | 0.05% | 4.50% | 3.60% | 1 |
| 36. | Clean Science And Technology Ltd. | Chemicals | Chemicals | 9,014 | 842 | 38.70 | 4.41 | 156 | 0.71% | 20.70% | 15.30% | 1 |
| 37. | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | Chemicals | Chemicals | 8,362 | 562 | 8.10 | 0.59 | 641 | 3.69% | 12% | 9% | 10 |
| 38. | Balaji Amines Ltd. | Chemicals | Chemicals | 7,596 | 2,276 | 37.20 | 1.60 | 634 | 0.47% | 12% | 8.90% | 2 |
| 39. | Rain Industries Ltd. | Crude Oil | Petrochemicals | 7,294 | 216 | 13.60 | 0.65 | 238 | 0.46% | 8.80% | 1.90% | 2 |
| 40. | Tanfac Industries Ltd. | Chemicals | Chemicals | 7,177 | 7 | 106.10 | 9.27 | 302 | 0.07% | 42.30% | 32.50% | 5 |
| 41. | Madhya Bharat Agro Products Ltd. | Chemicals | Fertilizers | 7,063 | 161 | 45.60 | 7.34 | 13 | 0.06% | 19.40% | 31.50% | 2 |
| 42. | Sharda Cropchem Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 7,046 | 766 | 11.30 | 2.50 | 357 | 1.92% | 31.10% | 24.20% | 10 |
| 43. | Fineotex Chemical Ltd. | Chemicals | Chemicals | 6,851 | 58 | 56 | 2.53 | 8 | 0.76% | 19% | 15.50% | 1 |
| 44. | Neogen Chemicals Ltd. | Chemicals | Chemicals | 6,535 | 2,373 | 183.80 | 3.59 | 363 | 0.04% | 6.60% | 3.60% | 10 |
| 45. | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. | Chemicals | Fertilizers | 6,396 | 156 | 9.20 | 0.45 | 312 | 3.12% | 7.20% | 5.50% | 2 |
| 46. | Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd. | Chemicals | Fertilizers | 6,212 | 111 | 13.90 | 1.15 | 94 | 1.19% | 10.80% | 8.70% | 10 |
| 47. | Archean Chemical Industries Ltd. | Chemicals | Chemicals | 5,934 | 470 | 61.30 | 3.75 | 159 | 0.52% | 7.90% | 5.60% | 2 |
| 48. | Krishana Phoschem Ltd. | Chemicals | Fertilizers | 5,673 | 180 | 28.80 | 5.19 | 20 | 0.05% | 27.30% | 38.10% | 2 |
| 49. | Ellenbarrie Industrial Gases Ltd. | Inds. Gases & Fuels | Industrial Gases & Fuels | 5,272 | 380 | 43.70 | 2.91 | 70 | 0% | 15.70% | 14.70% | 2 |
| 50. | Gujarat Alkalies And Chemicals Ltd. | Chemicals | Chemicals | 5,262 | 705 | 79.30 | 0.80 | 714 | 2.47% | 1.40% | 0% | 10 |
| 51. | Epigral Ltd. | Chemicals | Chemicals | 4,944 | 1,131 | 18.20 | 1.57 | 538 | 0.44% | 15.70% | 16.10% | 10 |
| 52. | Vishnu Chemicals Ltd. | Chemicals | Chemicals | 4,867 | 714 | 32.50 | 3.07 | 165 | 0.04% | 16.40% | 14.30% | 2 |
| 53. | Yasho Industries Ltd. | Chemicals | Chemicals | 4,774 | 4,188 | 82.80 | 3.41 | 398 | 0.01% | 9.10% | 5.80% | 10 |
| 54. | Laxmi Organic Industries Ltd. | Chemicals | Chemicals | 4,741 | 176 | 37.70 | 1.53 | 73 | 0.18% | 4.70% | 4.10% | 2 |
| 55. | Foseco India Ltd. | Chemicals | Chemicals | 4,669 | 6,194 | 64.60 | 3.56 | 1,431 | 0.40% | 15.40% | 10.90% | 10 |
| 56. | Dhanuka Agritech Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 4,383 | 980 | 14.80 | 4.15 | 299 | 0.20% | 29.40% | 22.30% | 2 |
| 57. | Rallis India Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 3,948 | 202 | 24 | — | — | 1.48% | 13.50% | 10% | 1 |
| 58. | GHCL Ltd. | Chemicals | Chemicals | 3,916 | 421 | 8.30 | 1.10 | 385 | 2.82% | 18.10% | 13.50% | 10 |
| 59. | Tatva Chintan Pharma Chem Ltd. | Chemicals | Chemicals | 3,895 | 1,609 | 75.80 | 3.14 | 341 | 0.12% | 7.20% | 5.50% | 10 |
| 60. | Styrenix Performance Materials Ltd. | Chemicals | Chemicals | 3,771 | 2,113 | 13.80 | 2.30 | 856 | 2.52% | 15.70% | 14.10% | 10 |
| 61. | NACL Industries Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 3,739 | 158 | 302.20 | 4.27 | 30 | 0% | 6.20% | 0.80% | 1 |
| 62. | Premier Explosives Ltd. | Chemicals | Chemicals | 3,584 | 668 | 106.90 | 7.09 | 54 | 0.07% | 21% | 17.10% | 2 |
| 63. | Grauer & Weil (India) Ltd. | Chemicals | Chemicals | 3,458 | 76 | 21.60 | 2.27 | 25 | 0.66% | 21.60% | 16.20% | 1 |
| 64. | Kiri Industries Ltd. | Chemicals | Dyes & Pigments | 3,408 | 537 | 0.60 | 0.32 | 1,041 | 0% | 110.40% | 118.60% | 10 |
| 65. | National Fertilizers Ltd. | Chemicals | Fertilizers | 3,408 | 68 | 9.40 | 1.12 | 59 | 1.50% | 9.20% | 7.60% | 10 |
| 66. | Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 3,349 | 259 | 121.70 | 3.18 | 55 | 0.06% | 4.50% | 2.60% | 1 |
| 67. | Nocil Ltd. | Chemicals | Chemicals | 3,267 | 190 | 49.40 | 1.46 | 107 | 0.77% | 4.40% | 3.20% | 10 |
| 68. | Bhansali Engineering Polymers Ltd. | Chemicals | Chemicals | 3,248 | 128 | 16.20 | 1.89 | 46 | 3.07% | 23.80% | 17.30% | 1 |
| 69. | Jubilant Agri And Consumer Products Ltd. | Chemicals | Chemicals | 3,175 | 2,106 | 24.50 | 5.04 | 326 | 0% | 41.70% | 33.40% | 10 |
| 70. | Chemplast Sanmar Ltd. | Chemicals | Chemicals | 2,786 | 171 | — | -41.76 | -17 | 0% | -7.10% | -1,244% | 5 |
| 71. | Stallion India Fluorochemicals Ltd. | Inds. Gases & Fuels | Industrial Gases & Fuels | 2,720 | 225 | 52.30 | 1.79 | 60 | 0% | 19.70% | 15.20% | 10 |
| 72. | Rossari Biotech Ltd. | Chemicals | Chemicals | 2,497 | 446 | 16.60 | 1.58 | 246 | 0.11% | 14.80% | 11.90% | 2 |
| 73. | JG Chemicals Ltd. | Chemicals | Chemicals | 2,333 | 592 | 31 | 2.54 | 142 | 0.18% | 20.80% | 15.50% | 10 |
| 74. | GSP Crop science Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 2,196 | 471 | 22.40 | 2.04 | 172 | 0.21% | 18.50% | 15.50% | 10 |
| 75. | GOCL Corporation Ltd. | Chemicals | Chemicals | 2,142 | 442 | 6.30 | 0.86 | 643 | 6.94% | 9.20% | 6.20% | 2 |
| 76. | Bodal Chemicals Ltd. | Chemicals | Dyes & Pigments | 2,094 | 172 | 30.50 | 0.56 | 94 | 0% | 6.70% | 4.20% | 2 |
| 77. | Camlin Fine Sciences Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,990 | 102 | 338.30 | 1.82 | 52 | 0% | 3.20% | -3.30% | 1 |
| 78. | SH Kelkar And Company Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,986 | 141 | 22.30 | 1.14 | 102 | 0.70% | 7.80% | 5.30% | 10 |
| 79. | Bharat Rasayan Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 1,941 | 1,158 | 13.50 | 3.87 | 789 | 0.04% | 16.60% | 13.30% | 5 |
| 80. | Thirumalai Chemicals Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,896 | 156 | — | 1.27 | 126 | 0% | -3.50% | -12.30% | 1 |
| 81. | Paushak Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,807 | 730 | 42.60 | 1.74 | 205 | 0.34% | 9.70% | 8.20% | 5 |
| 82. | Insecticides (India) Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 1,777 | 610 | 14.20 | 1.27 | 434 | 0.33% | 16% | 12.10% | 10 |
| 83. | Oriental Aromatics Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,767 | 532 | 332.10 | 1.19 | 198 | 0.10% | 4.50% | 0.50% | 5 |
| 84. | Indokem Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,722 | 614 | 768.70 | 12.52 | 17 | 0% | 9.80% | 7.80% | 10 |
| 85. | IG Petrochemicals Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,703 | 547 | 20.90 | 0.77 | 454 | 0.90% | 3.10% | 0.20% | 10 |
| 86. | Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd. | Chemicals | Dyes & Pigments | 1,698 | 334 | 31.90 | 4.17 | 69 | 0.88% | 18.80% | 15.60% | 1 |
| 87. | Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Ltd. | Chemicals | Dyes & Pigments | 1,596 | 487 | 22.10 | 1.60 | 196 | 0.43% | 11.80% | 11.60% | 10 |
| 88. | Meghmani Organics Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 1,589 | 63 | 24.70 | 0.60 | 63 | 0% | 6.70% | 1.90% | 1 |
| 89. | Astec Lifesciences Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 1,586 | 700 | — | 3.08 | 167 | 0% | -5.70% | -25.90% | 10 |
| 90. | India Pesticides Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 1,562 | 134 | 14.50 | 1.43 | 90 | 0.55% | 16.80% | 12.60% | 1 |
| 91. | Indo Borax & Chemicals Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,553 | 485 | 27.60 | 2.01 | 126 | 8.26% | 18.40% | 13.90% | 1 |
| 92. | Nitta Gelatin India Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,506 | 1,645 | 14.60 | 1.40 | 591 | 0.42% | 27.80% | 21.10% | 10 |
| 93. | Manali Petrochemicals Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,483 | 85 | 8.20 | 0.88 | 78 | 0.58% | 4.70% | 2.70% | 5 |
| 94. | Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd. | Chemicals | Fertilizers | 1,414 | 69 | 6.90 | 1.38 | 69 | 2.88% | 16.80% | 13.70% | 10 |
| 95. | Citurgia Biochemicals Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,407 | 4 | 0 | -4.61 | -1 | 0% | -1,965% | 0% | 2 |
| 96. | DCW Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,388 | 47 | — | — | — | 0.64% | 1.10% | -1.10% | 2 |
| 97. | Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 1,342 | 1,065 | 20.50 | 2.57 | 363 | 0.27% | 18.20% | 16.20% | 10 |
| 98. | Bhageria Industries Ltd. | Chemicals | Dyes & Pigments | 1,319 | 317 | 19.10 | 0.94 | 145 | 0.83% | 10% | 7.70% | 5 |
| 99. | The Andhra Sugars Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,309 | 96 | 12.40 | 0.57 | 127 | 1.24% | 2.90% | 2.10% | 2 |
| 100. | Ultramarine & Pigments Ltd. | Chemicals | Dyes & Pigments | 1,268 | 429 | 13.70 | 1.23 | 309 | 1.38% | 11.10% | 8.80% | 2 |
| 101. | Excel Industries Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 1,252 | 981 | 17.50 | 0.77 | 1,378 | 1.38% | 7.70% | 5.70% | 5 |
| 102. | Platinum Industries Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,219 | 221 | 24.20 | 3.81 | 83 | 0% | 19.30% | 14% | 10 |
| 103. | Tamilnadu Petroproducts Ltd. | Crude Oil | Petrochemicals | 1,192 | 129 | 8.40 | 0.68 | 122 | 1.13% | 9% | 6.60% | 10 |
| 104. | Sacheerome Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,156 | 510 | 40.60 | 7.69 | 66 | 0% | 38.60% | 29.60% | 10 |
| 105. | IRM Energy Ltd. | Inds. Gases & Fuels | Industrial Gases & Fuels | 1,153 | 280 | 15.80 | 1.20 | 251 | 0.53% | 8.60% | 5% | 10 |
| 106. | TGV SRACC Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,151 | 106 | 8.30 | 0.86 | 125 | 0.93% | 10.70% | 8.10% | 10 |
| 107. | Sunshield Chemicals Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,081 | 1,200 | 29.80 | 2.54 | 302 | 0.24% | 19.90% | 17% | 10 |
| 108. | Petro Carbon And Chemicals Ltd. | Inds. Gases & Fuels | Industrial Gases & Fuels | 1,080 | 434 | 42 | 2.91 | 52 | 0% | 5.30% | 7.40% | 10 |
| 109. | Valiant Organics Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,053 | 396 | 19.50 | 1.01 | 279 | 0% | 2.60% | -0.50% | 10 |
| 110. | Jyoti Resins & Adhesives Ltd. | Chemicals | Chemicals | 1,052 | 868 | 16.40 | 3.10 | 236 | 1.03% | 39.10% | 28.90% | 10 |
| 111. | Madras Fertilizers Ltd. | Chemicals | Fertilizers | 1,003 | 62 | 14.10 | -34.65 | 5 | 0% | 27.70% | 0% | 10 |
| 112. | Ganesh Benzoplast Ltd. | Chemicals | Chemicals | 966 | 132 | 13.30 | 1.40 | 87 | 0% | 11% | 7.30% | 1 |
| 113. | Zuari Agro Chemicals Ltd. | Chemicals | Fertilizers | 940 | 220 | 1 | 0.37 | 501 | 0% | 50.40% | 49.90% | 10 |
| 114. | Amal Ltd. | Chemicals | Chemicals | 937 | 739 | 31.50 | 4.24 | 111 | 0.20% | 26.10% | 20.40% | 10 |
| 115. | Indo Amines Ltd. | Chemicals | Chemicals | 922 | 127 | 11.40 | 2.64 | 58 | 0.39% | 18.40% | 19.30% | 5 |
| 116. | Amines & Plasticizers Ltd. | Chemicals | Chemicals | 917 | 165 | 23.80 | 4.56 | 55 | 0.30% | 20.20% | 17.10% | 2 |
| 117. | Dharmaj Crop Guard Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 909 | 269 | 15.10 | 1.73 | 144 | 0% | 16.40% | 13% | 10 |
| 118. | Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo Ltd. | Chemicals | Chemicals | 887 | 524 | 9.60 | 0.92 | 580 | 0.58% | 14% | 10.20% | 10 |
| 119. | Sudarshan Colorants India Ltd. | Chemicals | Dyes & Pigments | 881 | 378 | 18.40 | 1.11 | 256 | 0% | 11% | 8.10% | 10 |
| 120. | Gem Aromatics Ltd. | Chemicals | Chemicals | 868 | 161 | — | 1.60 | 85 | 0% | 3.40% | 0.40% | 2 |
| 121. | Sadhana Nitro Chem Ltd. | Chemicals | Chemicals | 867 | 3 | — | 2.05 | 2 | 0% | 6.10% | 3.10% | 1 |
| 122. | Kothari Petrochemicals Ltd. | Crude Oil | Petrochemicals | 843 | 139 | 88.30 | — | — | 0.70% | 18.20% | 14.40% | 10 |
| 123. | OCCL Ltd. | Chemicals | Chemicals | 816 | 159 | 10.90 | 0.94 | 94 | 1.71% | 12.50% | 11.50% | 2 |
| 124. | Chemcon Speciality Chemicals Ltd. | Chemicals | Chemicals | 795 | 217 | 28.20 | 1.21 | 135 | 2.99% | 7% | 5% | 10 |
| 125. | Fairchem Organics Ltd. | Chemicals | Chemicals | 795 | 624 | 55.30 | 2.08 | 217 | 0.16% | 3.10% | 2% | 10 |
| 126. | Kanoria Chemicals & Industries Ltd. | Chemicals | Chemicals | 770 | 170 | 5 | 0.43 | 137 | 0% | 5.90% | 5.90% | 5 |
| 127. | Jayant Agro-Organics Ltd. | Chemicals | Chemicals | 770 | 244 | 14.20 | 0.74 | 210 | 1.36% | 12.20% | 8.70% | 5 |
| 128. | Advance Agrolife Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 767 | 118 | 15.70 | 1.76 | 52 | 0% | 19.40% | 17.20% | 10 |
| 129. | DMCC Speciality Chemicals Ltd. | Chemicals | Chemicals | 724 | 288 | 18.10 | 2 | 108 | 0.86% | 14.80% | 11.50% | 10 |
| 130. | Transpek Industry Ltd. | Chemicals | Chemicals | 719 | 1,345 | 18.40 | 0.64 | 1,390 | 1.55% | 8.70% | 6% | 10 |
| 131. | Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilizers Ltd. | Chemicals | Chemicals | 708 | 59 | 21.20 | -16.45 | -1 | 0% | 0% | 0% | 10 |
| 132. | Heranba Industries Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 698 | 172 | — | 1.01 | 192 | 0% | 4.50% | 0.30% | 10 |
| 133. | Best Agrolife Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 680 | 19 | 23 | 0.90 | 20 | 0.52% | 13.40% | 10.80% | 1 |
| 134. | Chembond Chemicals Ltd. | Chemicals | Chemicals | 676 | 262 | 17.70 | 1.38 | 81 | 0.50% | 24.20% | 18.90% | 5 |
| 135. | Agarwal Industrial Corporation Ltd. | Crude Oil | Petrochemicals | 648 | 432 | 15.90 | 0.79 | 468 | 0.76% | 8% | 6.60% | 10 |
| 136. | Kronox Lab Sciences Ltd. | Chemicals | Chemicals | 642 | 176 | 22.50 | 3.12 | 33 | 0.29% | 36% | 26.80% | 10 |
| 137. | Aries Agro Ltd. | Chemicals | Fertilizers | 605 | 476 | 12.70 | 1.14 | 269 | 0.54% | 18.90% | 12.20% | 10 |
| 138. | Shivalik Rasayan Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 577 | 362 | 42.20 | 2.87 | 338 | 0.14% | 7.70% | 6% | 5 |
| 139. | DIC India Ltd. | Chemicals | Chemicals | 551 | 602 | 25 | 0.87 | — | 0.50% | 15.20% | 10.90% | 10 |
| 140. | Chemfab Alkalis Ltd. | Chemicals | Chemicals | 550 | 379 | — | 1.13 | 265 | 0.33% | 1.60% | -0.90% | 10 |
| 141. | Primo Chemicals Ltd. | Chemicals | Chemicals | 525 | 24 | 32.90 | 1.45 | 16 | 0% | 7.30% | 0.70% | 2 |
| 142. | Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd. | Chemicals | Fertilizers | 512 | 54 | 8.80 | 1.44 | 31 | 0.09% | 18.60% | 26.80% | 1 |
| 143. | Plastiblends India Ltd. | Chemicals | Chemicals | 504 | 193 | 11.80 | 0.70 | 179 | 1.55% | 11.40% | 8.40% | 5 |
| 144. | Indogulf Cropsciences Ltd. | Chemicals | Pesticides & Agrochemicals | 456 | 68 | 11.80 | 0.93 | 73 | 0% | 13.40% | 12.40% | 10 |
| 145. | Asahi Songwon Colors Ltd. | Chemicals | Dyes & Pigments | 448 | 364 | 12.90 | 1.53 | 246 | 0.39% | 9.70% | 6.90% | 10 |
| 146. | Rama Phosphates Ltd. | Chemicals | Fertilizers | 438 | 123 | 8.10 | 1.08 | 101 | 0.61% | 18.40% | 16.70% | 5 |
| 147. | Infinium Pharmachem Ltd. | Chemicals | Chemicals | 427 | 266 | 35.10 | 3.44 | 70 | 0% | 13.20% | 9.30% | 10 |
