| S.No. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BPO/ITeS | 1 | 1 | 22,098 | 22,098 | 100% | 100% | 46.30 | 5.62 | 29.52 | 5.62 | 46.30 | 5.62 | 266 | 0.01 | 1 | 13.90% | 13.90% | 16.90% | 0.01 | 21.27% | — | 0.67 | 46.09 | 0 | — | 0% | 0% | 20.75% | — |
| 2. | Business Support | 2 | 2 | 26,365 | 26,365 | 100% | 100% | 22.39 | 2.16 | 30.75 | 2.46 | 24.05 | 2.46 | 54 | 0.06 | 1 | 11.45% | 11.45% | 15.25% | 0.06 | 21.50% | — | 0.58 | 75.20 | 0 | — | 1.26% | 0.17% | 18.90% | — |
| 3. | IT - Education | 9 | 9 | 6,084 | 5,365 | 88.18% | 88.18% | 41.25 | 2.06 | 32.19 | 4.72 | 26.95 | 1.33 | 6.75 | 0.30 | 1 | -28.16% | -28.16% | -21.70% | 0.30 | -693.21% | — | 0.49 | 54.12 | 0 | — | 33.32% | 1.06% | 36.12% | — |
| 4. | IT - Hardware | 10 | 10 | 36,707 | 33,264 | 90.62% | 90.62% | 130.37 | 20.72 | 26.02 | 6.28 | 27.40 | 3.33 | 122.88 | 0.41 | 1 | 15.81% | 15.81% | 17.42% | 0.41 | 9.22% | — | 1.46 | 85.41 | 0 | — | 9.77% | 0.19% | 58.97% | — |
| 5. | IT - Networking | 3 | 3 | 1,880 | 1,880 | 100% | 100% | 13.81 | 2.28 | 12.79 | 1.31 | 13.80 | 0.79 | 137.33 | 0.15 | 1 | 15.27% | 15.27% | 19.17% | 0.15 | -0.29% | — | 1.17 | 98.92 | 0 | — | 41.23% | 3.59% | 108.33% | — |
| 6. | IT - Software | 148 | 148 | 26,88,456 | 15,45,568 | 57.49% | 57.49% | 26.66 | 6.53 | 24.56 | 8.26 | 20.50 | 2.34 | 135.56 | 0.33 | 1 | 11.82% | 11.82% | 20.90% | 0.33 | 1.80% | — | 0.84 | 80 | 0 | — | 25.21% | 0.88% | 102.04% | — |
| 7. | Telecommunication - Equipment | 8 | 8 | 29,038 | 28,112 | 96.81% | 96.81% | 87.30 | 9.91 | 62.93 | 4.72 | 54.90 | 1.98 | 81.43 | 0.21 | 1 | -1.77% | -1.77% | -0.41% | 0.21 | -8.73% | — | 1.04 | 80.44 | 0 | — | 8.35% | 0.15% | -314.50% | — |
Latest news for this sector
IT is supported by a still-expanding services backdrop and a weaker rupee. Export of services grew 13.0% YoY (2026-06), services PMI was 54.1 (Aug/26), and the currency at 95.23 (Sep/26) is depreciated versus the previous 95.16, which helps INR translation of export revenues. FPI positioning is only neutral-to-soft with net 3-month flow of INR -5 crore to 2026-08-31, so the positive stance is primarily macro-driven.
| S.No. | Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tata Consultancy Services Ltd. | IT | IT - Software | 8,01,949 | 2,201 | 16.10 | 7.96 | 334 | 4.96% | 66.20% | 49.10% | 1 |
| 2. | Infosys Ltd. | IT | IT - Software | 4,18,627 | 1,038 | 13.80 | 5.55 | 244 | 4.65% | 42.80% | 31.70% | 5 |
| 3. | HCL Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 3,24,771 | 1,206 | 18.60 | 4.88 | 292 | 4.51% | 31.20% | 23.10% | 2 |
| 4. | Wipro Ltd. | IT | IT - Software | 1,64,565 | 167 | 12.40 | 2.26 | 76 | 6.62% | 18.50% | 15.70% | 2 |
| 5. | Tech Mahindra Ltd. | IT | IT - Software | 1,48,843 | 1,541 | 29 | 4.18 | 315 | 3.36% | 23% | 17% | 5 |
| 6. | LTM Ltd. | IT | IT - Software | 1,29,030 | 4,275 | 24.70 | 4.98 | 854 | 1.72% | 30.30% | 21.50% | 1 |
| 7. | Oracle Financial Services Software Ltd. | IT | IT - Software | 1,01,852 | 11,763 | 29.80 | 7.65 | 1,041 | 3.42% | 45.50% | 33.30% | 5 |
| 8. | Persistent Systems Ltd. | IT | IT - Software | 86,762 | 5,516 | 45.10 | 9.90 | 522 | 0.73% | 35.10% | 27.20% | 5 |
| 9. | Coforge Ltd. | IT | IT - Software | 81,641 | 1,846 | 46.50 | 4.04 | 606 | 0.86% | 24.70% | 21.60% | 2 |
| 10. | Mphasis Ltd. | IT | IT - Software | 43,713 | 2,295 | 22.90 | 3.72 | 578 | 2.71% | 23.30% | 18.70% | 10 |
| 11. | L&T Technology Services Ltd. | IT | IT - Software | 35,829 | 3,337 | 27.10 | 5.16 | 638 | 1.72% | 27.70% | 19.80% | 2 |
| 12. | Tata Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 31,599 | 762 | 56.70 | 5.29 | 101 | 1.50% | 19.60% | 14.60% | 2 |
| 13. | Hexaware Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 30,755 | 497 | 22.90 | 7.50 | 110 | 2.28% | 31.40% | 23.80% | 1 |
| 14. | Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | IT | IT - Software | 30,553 | 1,741 | 40 | 8.34 | 170 | 0% | 32.70% | 32.30% | 1 |
| 15. | Netweb Technologies India Ltd. | Consumer Durables | IT - Hardware | 29,815 | 5,027 | 114.40 | 24.39 | 338 | 0.06% | 38% | 33% | 2 |
| 16. | Affle 3i Ltd. | IT | BPO/ITeS | 22,446 | 1,568 | 47 | 5.62 | 266 | 0% | 16.90% | 13.90% | 2 |
| 17. | Tata Elxsi Ltd. | IT | IT - Software | 21,234 | 3,383 | 208.10 | — | — | 2.20% | 60% | 39.30% | 10 |
| 18. | Sagility Ltd. | Business Services | Business Support | 20,865 | 45 | 21 | 1.96 | 21 | 0.34% | 13.80% | 10.40% | 10 |
| 19. | KPIT Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 15,105 | 554 | 25.90 | 5.03 | 130 | 1.36% | 27.30% | 20.40% | 10 |
| 20. | Fractal Analytics Ltd. | IT | IT - Software | 13,257 | 764 | 45.40 | 4.62 | 169 | 0% | 12.90% | 13.50% | 1 |
| 21. | Black Box Ltd. | Telecom | Telecommunication - Equipment | 13,239 | 801 | 58.60 | 6.17 | 76 | 0.13% | 22.50% | 22.20% | 2 |
| 22. | Sedemac Mechatronics Ltd. | Telecom | Telecommunication - Equipment | 12,910 | 2,906 | 124.60 | 14.95 | 109 | 0% | 37.20% | 28% | 10 |
| 23. | Amagi Media Labs Ltd. | IT | IT - Software | 12,622 | 578 | 176.10 | 6.36 | 52 | 0% | 8.20% | 29.30% | 5 |
| 24. | E2E Networks Ltd. | IT | IT - Software | 12,449 | 610 | 399.50 | 2.67 | 84 | 0% | 8.60% | 5.80% | 1 |
| 25. | Cyient Ltd. | IT | IT - Software | 11,283 | 1,059 | 29.80 | 1.49 | 478 | 1.49% | 12.40% | 8.50% | 5 |
| 26. | RateGain Travel Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 10,279 | 878 | 42.40 | 2.61 | 176 | 0% | 12.60% | 10.60% | 1 |
| 27. | Zensar Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 9,730 | 425 | 12.50 | 2.54 | 210 | 3.51% | 23.50% | 18% | 2 |
| 28. | Intellect Design Arena Ltd. | IT | IT - Software | 9,619 | 683 | 27.20 | 2.75 | 224 | 1.02% | 15.80% | 12% | 5 |
| 29. | Birlasoft Ltd. | IT | IT - Software | 7,706 | 282 | 13.50 | 2.30 | 150 | 2.36% | 21.30% | 14% | 2 |
| 30. | Sonata Software Ltd. | IT | IT - Software | 7,297 | 266 | 15.80 | 3.07 | 71 | 3.04% | 29.50% | 26% | 1 |
| 31. | Newgen Software Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 7,235 | 501 | 23.10 | 3.28 | 126 | 1.18% | 23.80% | 18.90% | 10 |
| 32. | Tanla Platforms Ltd. | IT | IT - Software | 6,691 | 503 | 12.60 | 2.05 | 195 | 2.38% | 27% | 21.70% | 1 |
| 33. | Latent View Analytics Ltd. | Business Services | Business Support | 5,300 | 252 | 27.10 | 2.97 | 87 | 0% | 16.70% | 12.50% | 1 |
| 34. | CE Info Systems Ltd. | IT | IT - Software | 5,144 | 926 | 37.30 | 4.87 | 174 | 0.37% | 21.90% | 15.70% | 2 |
| 35. | Happiest Minds Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 5,063 | 332 | 22.70 | 3.22 | 115 | 1.92% | 13.10% | 13.10% | 2 |
| 36. | Mastek Ltd. | IT | IT - Software | 4,988 | 1,626 | 11.90 | 1.40 | 996 | 1.49% | 17.20% | 14.90% | 5 |
| 37. | Datamatics Global Services Ltd. | IT | IT - Software | 4,616 | 760 | 21.40 | 2.44 | 273 | 0.64% | 17.60% | 13.40% | 5 |
| 38. | eMudhra Ltd. | IT | IT - Software | 4,136 | 494 | 35.90 | 3.40 | 112 | 0.25% | 16.20% | 13.50% | 5 |
| 39. | 63 Moons Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 4,094 | 909 | — | 0.61 | 760 | 0.23% | -1% | -1.50% | 2 |
| 40. | Moschip Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 4,032 | 210 | 150 | 8.12 | 18 | 0% | 10.50% | 10.90% | 2 |
| 41. | Aurionpro Solutions Ltd. | IT | IT - Software | 3,712 | 681 | 18.20 | 2.25 | 322 | 0.60% | 16.10% | 13.30% | 10 |
| 42. | Capillary Technologies India Ltd. | IT | IT - Software | 3,653 | 462 | 69.70 | 3.88 | 122 | 0% | 6.50% | 6.90% | 2 |
| 43. | Network People Services Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 3,570 | 1,686 | 79.90 | 45.97 | 216 | 0% | 73.70% | 57.90% | 10 |
| 44. | NIIT Learning Systems Ltd. | IT | IT - Education | 3,095 | 230 | 12.10 | 2.46 | 110 | 1.45% | 23.20% | 18.90% | 2 |
| 45. | TechNVision Ventures Ltd. | IT | IT - Software | 3,037 | 4,788 | 1,010 | 547.10 | 17 | 0% | 9.80% | 1.60% | 10 |
| 46. | R Systems International Ltd. | IT | IT - Software | 2,877 | 240 | 14.90 | 6.45 | 93 | 2.47% | 31% | 27.90% | 1 |
| 47. | RPSG Ventures Ltd. | IT | IT - Software | 2,789 | 832 | — | 1.09 | 813 | 0% | 13.40% | 0.10% | 10 |
| 48. | Sasken Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 2,703 | 1,784 | 39 | 1.98 | 575 | 1.41% | 9.70% | 7.20% | 10 |
| 49. | Zaggle Prepaid Ocean Services Ltd. | IT | IT - Software | 2,477 | 187 | 19.10 | 1.82 | 104 | 0% | 14.10% | 10.60% | 1 |
| 50. | Ramco Systems Ltd. | IT | IT - Software | 2,292 | 595 | 55.20 | 4.24 | 81 | 0% | 16.30% | 14.60% | 10 |
| 51. | Nelco Ltd. | Consumer Durables | IT - Hardware | 2,139 | 947 | 554.10 | 8.96 | 57 | 0.11% | 5.70% | 2.60% | 10 |
| 52. | Kody Technolab Ltd. | IT | IT - Software | 2,127 | 1,398 | 126.90 | 22.15 | 138 | 0% | 27.20% | 32.20% | 10 |
| 53. | Brightcom Group Ltd. | IT | IT - Software | 2,039 | 10 | 2 | 0.19 | 54 | 0% | 12.30% | 8.60% | 2 |
| 54. | Genesys International Corporation Ltd. | IT | IT - Software | 2,006 | 308 | 65.10 | 5.21 | 125 | 0% | 15.30% | 10.90% | 5 |
| 55. | Saksoft Ltd. | IT | IT - Software | 1,947 | 146 | 14.90 | 1.83 | 60 | 0.68% | 25.50% | 19.30% | 1 |
| 56. | Silver Touch Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 1,934 | 152 | 46.40 | 7.79 | 14 | 0.07% | 28.90% | 23.60% | 2 |
| 57. | Nucleus Software Exports Ltd. | IT | IT - Software | 1,845 | 696 | 17.50 | 2.10 | 354 | 1.78% | 17.60% | 13.60% | 10 |
| 58. | Blue Cloud Softech Solutions Ltd. | IT | IT - Software | 1,794 | 19 | 28 | 6.32 | 14 | 0% | 37.90% | 44.50% | 1 |
| 59. | Aurum Proptech Ltd. | IT | IT - Software | 1,688 | 224 | 29.70 | 2.41 | 64 | 0% | 3% | -3.10% | 5 |
| 60. | Accelya Solutions India Ltd. | IT | IT - Software | 1,671 | 1,118 | 16.20 | 7.10 | 158 | 7.15% | — | — | 10 |
| 61. | D-Link (India) Ltd. | IT | IT - Networking | 1,540 | 434 | 14.40 | 2.65 | 150 | 7.72% | 28.80% | 21.20% | 2 |
| 62. | Magellanic Cloud Ltd. | IT | IT - Software | 1,535 | 26 | 13.90 | 6.89 | 12 | 0% | 23.70% | 22.40% | 2 |
| 63. | Infobeans Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 1,504 | 154 | 17.70 | 2.92 | 45 | 0.65% | 30.50% | 23.40% | 10 |
| 64. | Xtranet Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 1,492 | 271 | 37.10 | 4.59 | 59 | 0% | 32.90% | 35.20% | 10 |
| 65. | Ceinsys Tech Ltd. | IT | IT - Software | 1,437 | 707 | 10.80 | 6.69 | 335 | 0.51% | 27.30% | 21.50% | 10 |
| 66. | Expleo Solutions Ltd. | IT | IT - Software | 1,367 | 890 | 9.90 | 1.30 | 522 | 12.49% | 23.30% | 17.60% | 10 |
| 67. | IZMO Ltd. | IT | IT - Software | 1,347 | 907 | 25.10 | 1.11 | 281 | 0% | 16.20% | 14.80% | 10 |
| 68. | Nintec Systems Ltd. | IT | IT - Software | 1,324 | 711 | 39.40 | 8.07 | 54 | 0% | 55% | 41.90% | 10 |
| 69. | Digitide Solutions Ltd. | IT | IT - Software | 1,319 | 89 | — | 1.37 | 55 | 0% | 9.30% | 0.80% | 10 |
| 70. | Dynacons Systems & Solutions Ltd. | IT | IT - Software | 1,316 | 1,059 | 15.50 | 5.73 | 263 | 0.05% | 46.60% | 37.50% | 10 |
| 71. | NIIT Ltd. | IT | IT - Education | 1,286 | 92 | 143.10 | 0.67 | 76 | 1.06% | 1.30% | 0.60% | 2 |
| 72. | Ivalue Infosolutions Ltd. | Consumer Durables | IT - Hardware | 1,241 | 223 | 12 | 2.08 | 106 | 0% | 25.50% | 19.30% | 2 |
| 73. | Subex Ltd. | IT | IT - Software | 1,110 | 21 | 37.10 | 1.10 | 6 | 0% | 12.60% | 8.90% | 5 |
| 74. | ADC India Communications Ltd. | Telecom | Telecommunication - Equipment | 1,058 | — | 46.90 | 6.39 | 207 | 1.09% | 31.40% | 24.20% | 10 |
| 75. | Sahana System Ltd. | IT | IT - Software | 960 | 904 | 14.10 | 6.05 | 168 | 0.09% | 44.10% | 33.70% | 10 |
| 76. | Unicommerce eSolutions Ltd. | IT | IT - Software | 954 | 83 | 44.90 | 22.62 | 18 | 0% | 35.50% | 33.20% | 1 |
| 77. | Excelsoft Technologies Ltd. | IT | IT - Education | 921 | 81 | 19.70 | 1.33 | 51 | 0% | 12.90% | 9.10% | 10 |
| 78. | Control Print Ltd. | Consumer Durables | IT - Hardware | 920 | 589 | 23.60 | 1.89 | 280 | 1.74% | 18% | 10.30% | 10 |
| 79. | Vinsys IT Services India Ltd. | IT | IT - Software | 863 | 465 | 29 | 4.05 | 109 | 0% | 28.70% | 25.90% | 10 |
| 80. | Panache Digilife Ltd. | Consumer Durables | IT - Hardware | 831 | 519 | 43.50 | 6.63 | 68 | 0% | 13.80% | 11.90% | 10 |
| 81. | Quick Heal Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 805 | 148 | — | 3.63 | 79 | 0% | 0.30% | 1.20% | 10 |
| 82. | TVS Electronics Ltd. | Consumer Durables | IT - Hardware | 766 | 414 | 77.80 | — | — | 0% | 18.50% | 10.60% | 10 |
| 83. | Kellton Tech Solutions Ltd. | IT | IT - Software | 719 | 14 | 7.90 | 1.96 | 16 | 0% | 17.30% | 16.40% | 1 |
| 84. | Xchanging Solutions Ltd. | IT | IT - Software | 705 | 62 | 11.60 | 1.34 | 37 | 3.16% | 18% | 15.80% | 10 |
| 85. | Onward Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 640 | 284 | 15 | 1.88 | 110 | 2.78% | 25.10% | 18.80% | 10 |
| 86. | Innovana Thinklabs Ltd. | IT | IT - Software | 637 | 327 | 20.70 | 2.95 | 134 | 0% | 31.10% | 22.60% | 10 |
| 87. | KSolves India Ltd. | IT | IT - Software | 614 | 258 | 16.60 | 49.79 | 16 | 4.25% | 172.60% | 153.90% | 5 |
| 88. | SoftTech Engineers Ltd. | IT | IT - Software | 585 | 452 | 116.20 | 3.04 | 125 | 0% | 4.70% | 0.90% | 10 |
| 89. | Allied Digital Services Ltd. | IT | IT - Software | 559 | 100 | 15.70 | 0.82 | 109 | 1.52% | 8% | 6% | 5 |
| 90. | Aptech Ltd. | IT | IT - Education | 513 | 88 | 21 | 2.71 | 44 | 5.09% | 14% | 7.50% | 10 |
| 91. | IRIS RegTech Solutions Ltd. | IT | IT - Software | 512 | 245 | 4.10 | 2.16 | 95 | 0% | 12.60% | 10.50% | 10 |
| 92. | Mindteck (India) Ltd. | IT | IT - Software | 511 | 159 | 16.40 | 1.56 | 97 | 0.62% | 14.20% | 11.30% | 10 |
| 93. | Onmobile Global Ltd. | IT | IT - Software | 500 | 47 | — | 0.70 | 55 | 0% | -0.10% | -1.90% | 10 |
| 94. | CSM Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 495 | 83 | 21 | 1.79 | 47 | 0% | 24.90% | 20.60% | 10 |
| 95. | 3I Infotech Ltd. | IT | IT - Software | 456 | 23 | 13.30 | 0.76 | 18 | 0% | 12.70% | 10.40% | 10 |
| 96. | Kavveri Defence & Wireless Technologies Ltd. | Telecom | Telecommunication - Equipment | 454 | 69 | — | 1.76 | 18 | 0% | 8.40% | 12.80% | 10 |
| 97. | TechD Cybersecurity Ltd. | IT | IT - Software | 450 | 605 | 32 | 6.30 | 96 | 0% | 81.50% | 62.30% | 10 |
| 98. | DC Infotech and Communication Ltd. | Consumer Durables | IT - Hardware | 450 | 272 | 20.50 | 4.57 | 69 | 0.04% | 23% | 24.30% | 10 |
| 99. | CyberTech Systems And Software Ltd. | IT | IT - Software | 427 | 141 | 13.50 | 1.86 | 68 | 17.06% | 19.90% | 15% | 10 |
| 100. | Optivalue Tek Consulting Ltd. | IT | IT - Software | 424 | 155 | 30.80 | 9.51 | 16 | 0% | 54.70% | 49% | 10 |
| 101. | Frog Innovations Ltd. | Telecom | Telecommunication - Equipment | 409 | 199 | — | 1.31 | 102 | 0% | -2.20% | -1% | 10 |
| 102. | XT Global Infotech Ltd. | IT | IT - Software | 405 | 30 | 28.70 | 2.71 | 14 | 0% | 8.30% | 6.10% | 1 |
| 103. | ACS Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 401 | 58 | 36 | 2.49 | 23 | 0% | 7% | 5.20% | 10 |
| 104. | Pelatro Ltd. | IT | IT - Software | 398 | 376 | 19.90 | 2.75 | 104 | 0.27% | 22.60% | 19.70% | 10 |
| 105. | Digispice Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 384 | 17 | 20.60 | 1.43 | 10 | 0% | 10.90% | 10.40% | 3 |
| 106. | Virtual Galaxy Infotech Ltd. | IT | IT - Software | 367 | 143 | 22.20 | 2.50 | 57 | 0% | 36.40% | 53.90% | 10 |
| 107. | ABM Knowledgeware Ltd. | IT | IT - Software | 356 | 181 | 42.10 | 1.60 | 124 | 0.70% | 6.70% | 4.30% | 5 |
| 108. | Trejhara Solutions Ltd. | IT | IT - Software | 352 | 143 | 27.70 | 1.32 | 125 | 0% | 4.20% | 3.50% | 10 |
| 109. | Inspirisys Solutions Ltd. | IT | IT - Software | 345 | 85 | 8.90 | 2.81 | 26 | 0% | 26.80% | 49% | 10 |
| 110. | Systango Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 330 | 230 | 10.40 | 2.88 | 70 | 3.11% | 32.30% | 26.30% | 10 |
| 111. | Tera Software Ltd. | IT | IT - Software | 318 | 249 | 12.80 | 1.89 | 120 | 0% | 11.20% | 8% | 10 |
| 112. | Dev Accelerator Ltd. | IT | IT - Software | 312 | 34 | 30.80 | 1.58 | 22 | 0% | 30% | 4.60% | 2 |
| 113. | Tracxn Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 308 | 32 | 0 | 7.48 | 3 | 0% | -2.60% | -18.80% | 1 |
| 114. | All E Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 271 | 132 | 11.10 | 4.81 | 86 | 1.12% | 30.90% | 23.90% | 10 |
| 115. | Empower India Ltd. | Consumer Durables | IT - Hardware | 256 | 2 | 13.20 | 0.57 | 3 | 0% | 1.80% | 1.70% | 1 |
| 116. | Take Ltd. | IT | IT - Software | 250 | 18 | 19.50 | 4.81 | 2 | 0% | 13.60% | 12.70% | 1 |
| 117. | Equippp Social Impact Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 247 | 23 | 167.40 | 23.76 | 1 | 0% | 12.80% | 7.60% | 1 |
| 118. | AION-Tech Solutions Ltd. | IT | IT - Software | 245 | 45 | — | 1.89 | 58 | 0% | 16.10% | 12.20% | 10 |
| 119. | FCS Software Solutions Ltd. | IT | IT - Software | 241 | 1 | 85.60 | 0.78 | 2 | 0% | 3.50% | 1% | 1 |
| 120. | Trident Techlabs Ltd. | IT | IT - Software | 232 | 130 | 38.20 | 18.92 | 36 | 0% | 26.70% | 22% | 10 |
| 121. | California Software Company Ltd. | IT | IT - Software | 227 | 39 | 15.50 | 1.19 | 12 | 0% | 4.40% | 4% | 10 |
| 122. | Smartlink Holdings Ltd. | IT | IT - Networking | 218 | 230 | 13.10 | 0.50 | 216 | 0.92% | 9.10% | 6.50% | 2 |
| 123. | Airan Ltd. | IT | IT - Software | 212 | 17 | 13.50 | 2.31 | 13 | 0% | 17.40% | 13.90% | 2 |
| 124. | Avio Smart Market Stack Ltd. | IT | IT - Software | 210 | 7 | 35.40 | 5.87 | 1 | 0% | 52.40% | 138.70% | 1 |
| 125. | Fidel Softech Ltd. | IT | IT - Software | 192 | 154 | 14.50 | 3.07 | 43 | 1.61% | 26.80% | 27.70% | 10 |
| 126. | Intense Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 187 | 79 | — | 1.53 | 53 | 0% | 15.30% | 12.30% | 2 |
| 127. | DRC Systems India Ltd. | IT | IT - Software | 186 | 13 | 9.10 | 1.75 | 8 | 0% | 24.50% | 22% | 1 |
| 128. | MRO-TEK Networks Ltd. | Consumer Durables | IT - Hardware | 176 | 96 | 26.90 | 1.18 | 62 | 0% | 29.90% | 44.40% | 5 |
| 129. | Trigyn Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 176 | 56 | 17.40 | 0.28 | 260 | 0% | 4% | 1.60% | 10 |
| 130. | Avance Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 163 | 1 | 11.50 | 0.31 | 2 | 0% | 1.80% | 1.40% | 1 |
| 131. | Virinchi Ltd. | IT | IT - Software | 160 | 14 | — | 0.45 | 44 | 0% | 6.50% | 0.10% | 10 |
| 132. | GVP Infotech Ltd. | IT | IT - Software | 148 | 8 | 23.60 | 0.17 | 45 | 2.48% | 71.20% | 46.50% | 2 |
| 133. | Genxai Analytics Ltd. | IT | IT - Software | 148 | 82 | 10.90 | 5.06 | 16 | 0% | 69.80% | 82.30% | 10 |
| 134. | Reliable Data Services Ltd. | IT | IT - Software | 140 | 137 | 15.50 | 1.28 | 63 | 0% | 18.50% | 19.50% | 10 |
| 135. | Dev Information Technology Ltd. | IT | IT - Software | 138 | 24 | 1.80 | 3.65 | 20 | 0.41% | 26.60% | 23.90% | 2 |
| 136. | Canarys Automations Ltd. | IT | IT - Software | 135 | 24 | 10.90 | 1.80 | 14 | 0% | 14.40% | 10.90% | 2 |
| 137. | Elnet Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 123 | 67 | 13.70 | — | — | 0% | 18.50% | 14.20% | 10 |
| 138. | Xelpmoc Design And Tech Ltd. | IT | IT - Software | 114 | 76 | — | 2.06 | 49 | 0% | -12.60% | -14.10% | 10 |
| 139. | Rox Hi-Tech Ltd. | IT | IT - Networking | 111 | 46 | 5.60 | 0.79 | 46 | 2.16% | 19.60% | 18.10% | 10 |
| 140. | Cressanda Railway Solutions Ltd. | IT | IT - Software | 108 | 3 | — | 1.13 | 3 | 0% | 0.40% | 0.30% | 1 |
| 141. | Mobilise App Lab Ltd. | IT | IT - Software | 108 | 114 | 19.30 | 3.63 | 31 | 0% | 102.70% | 79.60% | 10 |
| 142. | Diensten Tech Ltd. | IT | IT - Software | 106 | 128 | — | 3.71 | 27 | 0% | 7.90% | -13.40% | 10 |
| 143. | Compucom Software Ltd. | IT | IT - Education | 104 | 13 | 36 | 0.68 | 18 | 1.89% | 4% | 2% | 2 |
| 144. | Cranes Software International Ltd. | IT | IT - Software | 101 | — | — | -0.06 | -46 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 145. | Delaplex Ltd. | IT | IT - Software | 98 | 102 | 7.60 | 0.84 | 98 | 0% | 20.10% | 15.80% | 10 |
| 146. | Cambridge Technology Enterprises Ltd. | IT | IT - Software | 82 | 41 | 11.90 | 0.99 | 45 | 0% | -19.10% | -53.30% | 10 |
| 147. | Cura Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 81 | 80 | — | — | — | 0% | 0% | 0% | 10 |
| 148. | RS Software (India) Ltd. | IT | IT - Software | 77 | 30 | — | 1.94 | 8 | 0% | -63.50% | -65.80% | 5 |
| 149. | Punjab Communications Ltd. | Telecom | Telecommunication - Equipment | 75 | — | 13.60 | 1.98 | 28 | 0% | -0.50% | -1.30% | 10 |
| 150. | CG-VAK Software & Exports Ltd. | IT | IT - Software | 73 | 146 | 8.50 | 1.75 | 167 | 0.69% | 19.70% | 13.80% | 10 |
| 151. | Odigma Consultancy Solutions Ltd. | IT | IT - Software | 71 | 22 | 0 | 1.22 | 17 | 0% | -2.50% | -1.90% | 1 |
| 152. | Paramatrix Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 65 | 61 | 25 | 1.14 | 57 | 0% | 4.20% | 3.90% | 10 |
| 153. | Trust Fintech Ltd. | IT | IT - Software | 64 | 28 | 8.20 | 1.71 | 43 | 0% | 16.20% | 11.50% | 10 |
| 154. | Palred Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 63 | 52 | — | 1.04 | 34 | 0% | -2.60% | -19.80% | 10 |
| 155. | Adroit Infotech Ltd. | IT | IT - Software | 62 | 11 | 17.20 | 0.58 | 14 | 0% | 6.60% | 4.40% | 10 |
| 156. | Securekloud Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 58 | 17 | — | 2.34 | -42 | 0% | -20.90% | -495.80% | 5 |
| 157. | LCC Infotech Ltd. | IT | IT - Education | 54 | 3 | — | 9.65 | — | 0% | -168% | -183.10% | 2 |
| 158. | SA Tech Software India Ltd. | IT | IT - Software | 53 | 40 | 25.20 | 1.06 | 32 | 0% | 7.60% | 5% | 10 |
| 159. | Vedavaag Systems Ltd. | IT | IT - Software | 52 | 23 | 12.60 | 0.68 | 66 | 0% | 8.70% | 6.30% | 10 |
| 160. | Orchasp Ltd. | IT | IT - Software | 50 | 1 | 63.60 | 0.63 | 4 | 0% | -8.30% | -9.60% | 2 |
| 161. | Lee & Nee Softwares (Exports) Ltd. | IT | IT - Software | 45 | 8 | 118.90 | 0.82 | 10 | 0% | 0.90% | 0.50% | 10 |
| 162. | Vertexplus Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 36 | 68 | — | 2.19 | 35 | 0% | 6% | 3.70% | 10 |
| 163. | Bodhtree Consulting Ltd. | IT | IT - Software | 33 | 14 | — | — | — | 0% | -36% | -48.50% | 10 |
| 164. | Mindpool Technologies Ltd. | IT | IT - Software | 30 | 71 | 85.80 | 1.20 | 43 | 0% | 2.60% | 0.50% | 10 |
| 165. | Vivo Collaboration Solutions Ltd. | IT | IT - Software | 30 | 145 | 0 | 1.33 | 57 | 0% | -7.20% | -7.20% | 10 |
