Latest news for this sector
| S.No. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gas Transmission/Marketing | 6 | 6 | 2,34,530 | 2,02,430 | 86.31% | 86.31% | 37.79 | 3.99 | 15.30 | 2.90 | 15.30 | 1.28 | 202.50 | 0.30 | 1 | 10.87% | 10.87% | 14.02% | 0.30 | 10.84% | — | 0.92 | 24.16 | 0 | — | 24.30% | 2.21% | 41.09% | — |
| 2. | Industrial Gases & Fuels | 1 | 1 | 43,050 | 43,050 | 100% | 100% | 10.20 | 1.67 | 30.56 | 1.67 | 10.20 | 1.67 | 156 | 0.10 | 1 | 18.10% | 18.10% | 25.40% | 0.10 | 14.69% | — | 1.52 | 18.07 | 0 | — | 39.05% | 3.48% | 35.04% | — |
| 3. | Lubricants | 9 | 9 | 37,285 | 28,756 | 77.12% | 77.12% | 14.27 | 6.11 | 11.55 | 2.44 | 11.30 | 1.18 | 209.33 | 0.25 | 1 | 23.18% | 23.18% | 25.11% | 0.25 | 11.72% | — | 1.98 | 59.87 | 0 | — | 44.30% | 1.77% | 308.53% | — |
| 4. | Mining & Minerals | 1 | 1 | 2,62,286 | 2,62,286 | 100% | 100% | 8.40 | 2.33 | 12.74 | 2.33 | 8.40 | 2.33 | 207 | 0.22 | 1 | 28.10% | 28.10% | 35.40% | 0.22 | 18.61% | — | 0.62 | 29.10 | 0 | — | 46.84% | 6.23% | 1.33% | — |
| 5. | Miscellaneous | 1 | 1 | 32,669 | 32,669 | 100% | 100% | 130.60 | 5.26 | 110.47 | 5.26 | 130.60 | 5.26 | 31 | 0.82 | 1 | 16.40% | 16.40% | 11.80% | 0.82 | 63.45% | — | 0.12 | 60.49 | 0 | — | 13.55% | 0.07% | 43.75% | — |
| 6. | Oil Exploration | 11 | 11 | 3,92,196 | 3,76,931 | 96.11% | 96.11% | 9.07 | 1.10 | 26.82 | 1.79 | 27.10 | 1.58 | -224.90 | 0.21 | 1 | 11.20% | 11.20% | 11.80% | 0.21 | 30.76% | — | 0.48 | 79.03 | 0 | — | 7.06% | 0.80% | 514.34% | — |
| 7. | Paints | 1 | 1 | 2,423 | 2,423 | 100% | 100% | 36.20 | 4.80 | 34.24 | 4.80 | 36.20 | 4.80 | 87 | 0.08 | 1 | 15.80% | 15.80% | 20.30% | 0.08 | 19.01% | — | 0.92 | 92.10 | 0 | — | 16.74% | 0.47% | 14.29% | — |
| 8. | Refineries | 6 | 6 | 21,54,439 | 20,25,490 | 94.01% | 94.01% | 20.74 | 1.82 | 8.76 | 1.45 | 8.75 | 1.25 | 369.17 | 0.62 | 1 | 23.03% | 23.03% | 22.57% | 0.62 | 6.27% | — | 2.25 | 6.96 | 0 | — | 24.69% | 4.09% | -632.29% | — |
| 9. | Trading | 162 | 162 | 1,43,967 | 64,749 | 44.97% | 44.97% | 39.48 | 3.92 | 55.75 | 2.76 | 19.80 | 1.47 | 79.39 | 0.39 | 1 | 9.69% | 9.69% | 7.81% | 0.39 | -388.21% | — | 2.15 | 64.19 | 0 | — | -2.46% | 0.39% | -50.40% | — |
Sector economics are clouded by input volatility and uneven volume trends. WPI fuel inflation is very high at 20.05% (Jul/26), crude oil output is -5.3% YoY (2026-07), natural gas is -3.7% YoY (2026-07), and natural gas consumption is -3.0% YoY (2026-06), although refinery products grew 2.7% YoY (2026-07) and coal was 7.6% YoY (2026-07). Heavy FPI outflows of INR -15293 crore over 3 months to 2026-08-31 and negative oil-linked news flow reinforce the underweight.
| S.No. | Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reliance Industries Ltd. | Crude Oil | Refineries | 17,02,393 | 1,258 | 22.80 | 2.01 | 685 | 0.48% | 12.20% | 11% | 10 |
| 2. | Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | Crude Oil | Oil Exploration | 2,92,554 | 232 | 6.70 | 0.96 | 300 | 5.70% | 16% | 13.90% | 5 |
| 3. | Coal India Ltd. | Mining | Mining & Minerals | 2,62,286 | 426 | 8.40 | 2.33 | 207 | 6.23% | 35.40% | 28.10% | 10 |
| 4. | Indian Oil Corporation Ltd. | Crude Oil | Refineries | 1,90,990 | 135 | 5.70 | 0.85 | 154 | 5.18% | 19.70% | 21.50% | 10 |
| 5. | Bharat Petroleum Corporation Ltd. | Crude Oil | Refineries | 1,32,107 | 304 | 7.70 | 1.20 | 226 | 5.75% | 27.10% | 28.50% | 10 |
| 6. | GAIL (India) Ltd. | Gas Transmission | Gas Transmission/Marketing | 1,14,341 | 174 | 11.60 | 1.02 | 142 | 3.16% | 10.20% | 8.70% | 10 |
| 7. | Oil India Ltd. | Crude Oil | Oil Exploration | 79,419 | 490 | 9.50 | 1.33 | 380 | 2.36% | 12.40% | 14% | 10 |
| 8. | Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Crude Oil | Refineries | 74,687 | 352 | 44.70 | 1.09 | 250 | 6.91% | 23.10% | 30.90% | 10 |
| 9. | Adani Total Gas Ltd. | Gas Transmission | Gas Transmission/Marketing | 65,417 | 595 | 103.50 | 11.53 | 45 | 0.04% | 17% | 14.50% | 1 |
| 10. | Aegis Logistics Ltd. | Trading | Trading | 47,494 | 1,354 | 38 | 3.47 | 188 | 0.64% | 19.80% | 20.70% | 1 |
| 11. | Petronet LNG Ltd. | Inds. Gases & Fuels | Industrial Gases & Fuels | 43,050 | 287 | 10.20 | 1.67 | 156 | 3.48% | 25.40% | 18.10% | 10 |
| 12. | Aegis Vopak Terminals Ltd. | Miscellaneous | Miscellaneous | 32,669 | 295 | 130.60 | 5.26 | 31 | 0.07% | 11.80% | 16.40% | 10 |
| 13. | Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd. | Crude Oil | Refineries | 30,828 | 176 | 9.80 | 2.22 | 86 | 2.27% | 18.10% | 14.20% | 10 |
| 14. | Chennai Petroleum Corporation Ltd. | Crude Oil | Refineries | 23,434 | 1,573 | 5.60 | 1.30 | 814 | 3.94% | 35.20% | 32.10% | 10 |
| 15. | Gujarat Energy Ltd. | Gas Transmission | Gas Transmission/Marketing | 22,672 | 242 | 12 | 0.53 | 207 | 3.68% | 11.30% | 8% | 2 |
| 16. | Indraprastha Gas Ltd. | Gas Transmission | Gas Transmission/Marketing | 21,266 | 152 | 15.60 | 1.77 | 83 | 3.13% | 18.20% | 14% | 2 |
| 17. | Castrol India Ltd. | Automobile & Ancillaries | Lubricants | 18,591 | 188 | 17.50 | 10.59 | 19 | 4.66% | 61.80% | 47.80% | 5 |
| 18. | Mahanagar Gas Ltd. | Gas Transmission | Gas Transmission/Marketing | 10,712 | 1,084 | 15 | 1.42 | 670 | 2.77% | 18.80% | 13.70% | 10 |
| 19. | SG Mart Ltd. | Trading | Trading | 9,468 | 751 | 76.20 | 3.67 | 130 | 0% | 10.40% | 8.20% | 1 |
| 20. | GNG Electronics Ltd. | Trading | Trading | 7,787 | 680 | 54.70 | 5.30 | 69 | 0% | 20.60% | 26.80% | 2 |
| 21. | Novartis India Ltd. | Trading | Trading | 5,909 | 2,391 | 60.40 | 2.47 | 344 | 0% | 17.20% | 13.20% | 5 |
| 22. | Rashi Peripherals Ltd. | Trading | Trading | 5,442 | 820 | 17.10 | 1.12 | 318 | 0.24% | 17.20% | 15.10% | 5 |
| 23. | Gulf Oil Lubricants India Ltd. | Automobile & Ancillaries | Lubricants | 5,256 | 1,061 | 14 | 2.89 | 330 | 4.81% | 26.40% | 23.20% | 2 |
| 24. | Deep Industries Ltd. | Crude Oil | Oil Exploration | 4,958 | 774 | 24 | 1.38 | 326 | 0.32% | 7.40% | 10.30% | 5 |
| 25. | PDS Ltd. | Trading | Trading | 4,921 | 348 | 41.90 | 2.13 | 124 | 0.95% | 13.50% | 10.70% | 2 |
| 26. | Savita Oil Technologies Ltd. | Automobile & Ancillaries | Lubricants | 4,909 | 716 | 11.90 | 1.09 | 307 | 0.70% | 15.20% | 10.50% | 2 |
| 27. | Symphony Ltd. | Trading | Trading | 4,069 | 593 | — | 8.65 | 85 | 1.52% | -5.20% | -21.60% | 2 |
| 28. | Antelopus Selan Energy Ltd. | Crude Oil | Oil Exploration | 4,006 | 1,139 | 30.20 | 1.83 | 202 | 0% | 22.90% | 17.20% | 10 |
| 29. | Zota Health Care Ltd. | Trading | Trading | 3,765 | 1,087 | — | 5.32 | 188 | 0.09% | -13.10% | -16.20% | 10 |
| 30. | Caliber Mining and Logistics Ltd. | Trading | Trading | 3,120 | 474 | 19.80 | 2.63 | 181 | 0% | 22% | 33.50% | 10 |
| 31. | Confidence Petroleum India Ltd. | Trading | Trading | 2,958 | 89 | 22 | 1.18 | 45 | 0.11% | 11.10% | 7.10% | 1 |
| 32. | Panama Petrochem Ltd. | Automobile & Ancillaries | Lubricants | 2,922 | 483 | 6.10 | 0.95 | 294 | 0.62% | 19.60% | 15.60% | 2 |
| 33. | Gandhar Oil Refinery (India) Ltd. | Automobile & Ancillaries | Lubricants | 2,669 | 273 | 8.90 | 0.85 | 159 | 0.28% | 15% | 10.60% | 2 |
| 34. | Dolphin Offshore Enterprises (India) Ltd. | Crude Oil | Oil Exploration | 2,600 | 649 | 36.10 | 4.49 | 92 | 0% | 14.90% | 21.90% | 1 |
| 35. | Asian Energy Services Ltd. | Crude Oil | Oil Exploration | 2,600 | 535 | 45.20 | 3.37 | 129 | 0.23% | 16.60% | 13.50% | 10 |
| 36. | Vintage Coffee & Beverages Ltd. | Trading | Trading | 2,556 | 174 | 32.50 | 4.48 | 39 | 0.09% | 13.90% | 19.30% | 10 |
| 37. | Fischer Medical Ventures Ltd. | Trading | Trading | 2,514 | 36 | 84.30 | 18.64 | 7 | 0% | 1.10% | 0.60% | 1 |
| 38. | Veedol Corporation Ltd. | Automobile & Ancillaries | Lubricants | 2,486 | 1,428 | 11.30 | 2.04 | 634 | 4.07% | 24.70% | 19.70% | 2 |
| 39. | Hindustan Oil Exploration Company Ltd. | Crude Oil | Oil Exploration | 2,450 | 185 | 97.60 | 1.71 | 105 | 0% | 12.30% | 11.80% | 10 |
| 40. | SIRCA Paints India Ltd. | Chemicals | Paints | 2,423 | 427 | 36.20 | 4.80 | 87 | 0.47% | 20.30% | 15.80% | 10 |
| 41. | Jindal Drilling & Industries Ltd. | Crude Oil | Oil Exploration | 1,836 | 633 | 9.60 | 0.73 | 646 | 0.16% | 15.30% | 12.40% | 5 |
| 42. | Creative Newtech Ltd. | Trading | Trading | 1,680 | 1,117 | 24.20 | 3.86 | 251 | 0.04% | 21.90% | 21.30% | 10 |
| 43. | Gujarat Natural Resources Ltd. | Crude Oil | Oil Exploration | 1,596 | 104 | 82.60 | 2.33 | 14 | 0% | -0.60% | -3% | 10 |
| 44. | Aeroflex Enterprises Ltd. | Trading | Trading | 1,553 | 137 | 10.30 | 0.90 | 81 | 0.29% | 14.80% | 11.20% | 2 |
| 45. | Hindware Home Innovation Ltd. | Trading | Trading | 1,492 | 178 | — | 1.98 | 89 | 0% | 4.20% | -0.50% | 2 |
| 46. | India Motor Parts & Accessories Ltd. | Trading | Trading | 1,385 | 1,113 | 17.60 | 0.58 | — | 2.97% | 5.30% | 4.30% | 10 |
| 47. | Tembo Global Industries Ltd. | Trading | Trading | 1,315 | 56 | 12.80 | 3.87 | 21 | 0% | 32.30% | 42.40% | 1 |
| 48. | TCC Concept Ltd. | Trading | Trading | 1,314 | 55 | 20 | 2.27 | 70 | 0% | 12.30% | 9.30% | 2 |
| 49. | Elitecon International Ltd. | Trading | Trading | 1,309 | 8 | 4.20 | 32.31 | 3 | 0% | 84.20% | 85.30% | 1 |
| 50. | Prizor Viztech Ltd. | Trading | Trading | 1,296 | 370 | 61.90 | 6.57 | 62 | 0% | 38.90% | 38.30% | 10 |
| 51. | Orient Technologies Ltd. | Trading | Trading | 1,146 | 250 | 250.70 | 3.05 | 74 | 0% | 2.90% | 1.10% | 10 |
| 52. | Remus Pharmaceuticals Ltd. | Trading | Trading | 1,037 | 880 | 28 | 5.15 | 298 | 0.11% | 21.90% | 18.60% | 10 |
| 53. | Arisinfra Solutions Ltd. | Trading | Trading | 1,027 | 125 | 15.50 | 1.09 | 91 | 0% | 15.60% | 12.90% | 2 |
| 54. | Dhunseri Ventures Ltd. | Trading | Trading | 1,006 | 286 | 5.20 | 0.20 | 954 | 1.74% | 4.60% | 2.70% | 10 |
| 55. | Vision Infra Equipment Solutions Ltd. | Trading | Trading | 986 | 397 | 29 | 1.88 | 66 | 0% | 20.80% | 36.30% | 10 |
| 56. | Manoj Vaibhav Gems 'N' Jewellers Ltd. | Trading | Trading | 959 | 197 | 83.60 | — | — | 0% | 13.30% | 9% | 10 |
| 57. | Laxmi Goldorna House Ltd. | Trading | Trading | 922 | 184 | 87.30 | 17.29 | 19 | 0% | 17% | 19.10% | 10 |
| 58. | Nupur Recyclers Ltd. | Trading | Trading | 919 | 133 | 53.60 | 4.22 | 20 | 0% | 20.70% | 18% | 10 |
| 59. | Hexa Tradex Ltd. | Trading | Trading | 856 | 156 | — | 0.19 | 836 | 0% | -0.10% | -0.20% | 2 |
| 60. | Sreeleathers Ltd. | Trading | Trading | 772 | 333 | 23.50 | 1.11 | 218 | 0.30% | 7.30% | 5.10% | 10 |
| 61. | The State Trading Corporation Of India Ltd. | Trading | Trading | 680 | 113 | 1 | -0.14 | -806 | 0% | 0% | 0% | 10 |
| 62. | Cellecor Gadgets Ltd. | Trading | Trading | 680 | 31 | 17.20 | 7.58 | 7 | 0% | 24.20% | 25.40% | 1 |
| 63. | Vasa Denticity Ltd. | Trading | Trading | 676 | 390 | 58.30 | 3.42 | 101 | 0% | 8.70% | 6.80% | 10 |
| 64. | Fabtech Technologies Ltd. | Trading | Trading | 657 | 147 | 13.50 | 1.48 | 95 | 0.41% | 15.50% | 12.90% | 10 |
| 65. | Shiv Aum Steels Ltd. | Trading | Trading | 633 | 465 | 115.60 | 3.96 | 92 | 0% | 8% | 6.10% | 10 |
| 66. | Uniphos Enterprises Ltd. | Trading | Trading | 633 | 91 | 31.30 | 0.28 | 331 | 3.84% | 0.90% | 0.80% | 2 |
| 67. | Hardwyn India Ltd. | Trading | Trading | 626 | 9 | 50.60 | 1.40 | 6 | 0% | 4.30% | 2.90% | 1 |
| 68. | Foce India Ltd. | Trading | Trading | 587 | 500 | 39.20 | 10.91 | 80 | 0% | 19.10% | 20.10% | 10 |
| 69. | Black Rose Industries Ltd. | Trading | Trading | 548 | 108 | 19.20 | 1.92 | 35 | 1.16% | 19% | 14% | 1 |
| 70. | GP Eco Solutions India Ltd. | Trading | Trading | 508 | 412 | 12.60 | 4.84 | 53 | 0% | 25.30% | 23.80% | 10 |
| 71. | Credo Brands Marketing Ltd. | Trading | Trading | 475 | 73 | 7 | 2 | 63 | 2.75% | 29.70% | 18.30% | 2 |
| 72. | Oswal Agro Mills Ltd. | Trading | Trading | 474 | 36 | — | 1 | 67 | 0% | 16.30% | 12.20% | 10 |
| 73. | BMW Ventures Ltd. | Trading | Trading | 469 | 54 | 11.70 | 0.95 | 52 | 2.78% | 12% | 11.50% | 10 |
| 74. | Transchem Ltd. | Trading | Trading | 467 | — | 69.40 | 2.38 | 71 | 0% | 6.90% | 5.30% | 10 |
| 75. | Manaksia Ltd. | Trading | Trading | 465 | 71 | 7.40 | 0.39 | 114 | 0% | 11% | 8.20% | 2 |
| 76. | Divine Hira Jewellers Ltd. | Trading | Trading | 440 | 111 | 61.70 | 6.64 | 20 | 0% | 16.20% | 15.20% | 10 |
| 77. | HP Telecom India Ltd. | Trading | Trading | 427 | 358 | 16.70 | 3.12 | 85 | 0% | 19.90% | 28.90% | 10 |
| 78. | Vinyl Chemicals (India) Ltd. | Trading | Trading | 404 | 220 | 21.60 | 2.30 | 75 | 3.18% | 17.30% | 12.80% | 1 |
| 79. | Kothari Products Ltd. | Trading | Trading | 391 | 66 | 19.30 | 0.37 | 194 | 0% | -6.30% | -8.20% | 10 |
| 80. | Encompass Design India Ltd. | Trading | Trading | 368 | 260 | 28.30 | 4.50 | 58 | 0% | 45.80% | 50.30% | 10 |
| 81. | Swiss Military Consumer Goods Ltd. | Trading | Trading | 359 | 15 | 51.40 | 4.58 | 6 | 0.66% | 11.20% | 8.70% | 2 |
| 82. | Jinkushal Industries Ltd. | Trading | Trading | 349 | 92 | 40.90 | 0.93 | 51 | 0% | 10.10% | 9.10% | 10 |
| 83. | Gretex Industries Ltd. | Trading | Trading | 341 | 215 | 231.40 | 10.50 | 28 | 0% | 3.60% | 4.30% | 10 |
| 84. | HCL Infosystems Ltd. | Trading | Trading | 331 | 10 | — | -1.03 | -10 | 0% | -54.80% | 0% | 2 |
| 85. | Esconet Technologies Ltd. | Trading | Trading | 329 | 239 | 53.50 | 3.01 | 57 | 0% | 20.30% | 15.20% | 10 |
| 86. | Dynamic Services & Security Ltd. | Trading | Trading | 329 | 154 | 7.60 | 1.81 | 128 | 0% | 19.30% | 16.20% | 10 |
| 87. | GP Petroleums Ltd. | Automobile & Ancillaries | Lubricants | 328 | 64 | 12.40 | 0.35 | 74 | 0.78% | 10.20% | 7.70% | 5 |
| 88. | Silkflex Polymers (India) Ltd. | Trading | Trading | 326 | 281 | 26.80 | 2.52 | 41 | 0% | 22.80% | 29.20% | 10 |
| 89. | Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd. | Trading | Trading | 306 | 99 | 73.40 | 0.71 | 53 | 0% | 6.40% | 3% | 10 |
| 90. | QMS Medical Allied Services Ltd. | Trading | Trading | 305 | 158 | 45.80 | 2.63 | 55 | 0.32% | 14.70% | 12.10% | 10 |
| 91. | EPW India Ltd. | Trading | Trading | 293 | 146 | 28.40 | 2.97 | 37 | 0% | 45.90% | 42.80% | 5 |
| 92. | Soma Textiles & Industries Ltd. | Trading | Trading | 279 | 85 | 31.20 | 1.79 | 52 | 0.59% | 6.70% | 6% | 10 |
| 93. | Le Merite Exports Ltd. | Trading | Trading | 264 | 21 | 22.80 | 6.44 | 10 | 0% | 8.80% | 6.70% | 2 |
| 94. | Dhariwalcorp Ltd. | Trading | Trading | 261 | 28 | 30.40 | 6.71 | 7 | 0% | 18.60% | 14% | 2 |
| 95. | Saraswati Saree Depot Ltd. | Trading | Trading | 247 | 63 | 8.40 | — | — | 2.43% | 45.30% | 58.90% | 10 |
| 96. | Shankar Lal Rampal Dye-Chem Ltd. | Trading | Trading | 246 | 38 | 13.30 | 2.03 | 21 | 0.13% | 14% | 11.60% | 10 |
| 97. | Sakuma Exports Ltd. | Trading | Trading | 246 | 2 | 23 | 0.53 | 5 | 0% | 3.50% | 2.50% | 1 |
| 98. | Vikas Lifecare Ltd. | Trading | Trading | 229 | 1 | 12.40 | 0.94 | 3 | 0% | -1.50% | -2.20% | 1 |
| 99. | Aprameya Engineering Ltd. | Trading | Trading | 221 | 116 | 43.30 | 5.59 | 36 | 0% | 12.80% | 7.70% | 10 |
| 100. | Jullundur Motor Agency (Delhi) Ltd. | Trading | Trading | 213 | 93 | 6.60 | 0.63 | 124 | 3.22% | 15.40% | 11.50% | 2 |
| 101. | Sicagen India Ltd. | Trading | Trading | 212 | 54 | 10.40 | 0.34 | 127 | 1.87% | 6.10% | 3.70% | 10 |
| 102. | Signet Industries Ltd. | Trading | Trading | 210 | 71 | 8.90 | 0.58 | 87 | 0.70% | 13.70% | 6.90% | 10 |
| 103. | Ausom Enterprise Ltd. | Trading | Trading | 206 | 153 | 8.30 | 0.81 | 132 | 0.66% | 16.80% | 12.80% | 10 |
| 104. | Exim Routes Ltd. | Trading | Trading | 200 | 107 | 19.70 | 2.92 | 37 | 0% | 61% | 60.50% | 5 |
| 105. | ABans Enterprises Ltd. | Trading | Trading | 195 | 28 | 6.10 | 0.65 | 36 | 0% | 5% | 1.90% | 2 |
| 106. | Brand Concepts Ltd. | Trading | Trading | 193 | 157 | 187.70 | 5.21 | 58 | 0% | 14.10% | 8.40% | 10 |
| 107. | Comfort Intech Ltd. | Trading | Trading | 193 | 6 | — | 1.19 | 5 | 0.83% | 2.80% | 1.20% | 1 |
| 108. | Spacenet Enterprises India Ltd. | Trading | Trading | 192 | 3 | 7.70 | 2.73 | 3 | 0.29% | 10.30% | 11.60% | 1 |
| 109. | DE Neers Tools Ltd. | Trading | Trading | 190 | 168 | 7.50 | 3.89 | 56 | 0% | 20.10% | 25.90% | 10 |
| 110. | Integra Essentia Ltd. | Trading | Trading | 186 | 1 | — | 1.33 | 1 | 0% | 4.90% | 2.70% | 1 |
| 111. | Rama Vision Ltd. | Trading | Trading | 181 | — | 26 | 2.73 | 37 | 0% | 12.70% | 9.80% | 10 |
| 112. | Metroglobal Ltd. | Trading | Trading | 166 | 139 | 9 | 0.33 | 319 | 1.86% | 8.20% | 5.80% | 10 |
| 113. | Siddhika Coatings Ltd. | Trading | Trading | 145 | 235 | 14 | 2.71 | 76 | 1.70% | 32.10% | 24.30% | 10 |
| 114. | Kamdhenu Ventures Ltd. | Trading | Trading | 142 | 4 | — | 1.74 | 5 | 0% | 6.70% | 4.10% | 1 |
| 115. | Digjam Ltd. | Trading | Trading | 138 | 68 | 35.70 | 12.90 | 4 | 0% | 5.10% | 18.60% | 10 |
| 116. | AG Ventures Ltd. | Trading | Trading | 136 | 233 | 26.80 | 0.28 | 292 | 0% | 2.60% | 2.80% | 10 |
| 117. | Positron Energy Ltd. | Trading | Trading | 136 | 178 | 15.40 | 8.01 | 22 | 0% | 65.20% | 85.50% | 10 |
| 118. | Balaxi Pharmaceuticals Ltd. | Trading | Trading | 129 | 23 | 53.30 | 0.35 | 45 | 0% | 3.50% | 0.60% | 2 |
| 119. | Vijaypd Ceutical Ltd. | Trading | Trading | 127 | 65 | 25.10 | 3.37 | 19 | 0% | 16.10% | 14.90% | 10 |
| 120. | WH Brady & Company Ltd. | Trading | Trading | 124 | 480 | 24.60 | 2.39 | 349 | 0% | 43.80% | 38% | 10 |
| 121. | Anik Industries Ltd. | Trading | Trading | 122 | 45 | — | 0.88 | 139 | 0% | 1.10% | 0.80% | 10 |
| 122. | Confidence Futuristic Energetech Ltd. | Gas Transmission | Gas Transmission/Marketing | 122 | 49 | 17 | 1.15 | 68 | 0.51% | 8.60% | 6.30% | 5 |
| 123. | Thacker & Company Ltd. | Trading | Trading | 119 | 1,038 | 6.30 | 0.50 | 1,516 | 0% | 2.50% | 2% | 1 |
| 124. | Vaishali Pharma Ltd. | Trading | Trading | 118 | 9 | 27.90 | 2.53 | 5 | 0% | 5% | 1.60% | 2 |
| 125. | Lahoti Overseas Ltd. | Trading | Trading | 117 | 41 | 7.40 | 0.45 | 75 | 0.50% | 10.90% | 6.70% | 2 |
| 126. | Standard Industries Ltd. | Trading | Trading | 114 | 18 | 1.80 | 0.66 | 30 | 4.52% | -13% | -16.60% | 5 |
| 127. | Striders Impex Ltd. | Trading | Trading | 113 | 61 | 20.20 | 2.20 | 29 | 0% | 16.80% | 16.30% | 10 |
| 128. | Minal Industries Ltd. | Trading | Trading | 107 | 6 | 285.30 | 1.20 | 3 | 0% | 6.90% | 7.90% | 2 |
| 129. | Kabra Jewels Ltd. | Trading | Trading | 104 | 99 | 4.20 | 1.59 | 100 | 0% | 17.20% | 20.50% | 10 |
| 130. | Marushika Technology Ltd. | Trading | Trading | 102 | 120 | 11.40 | 5.79 | 21 | 0% | 33.40% | 52.80% | 10 |
| 131. | Veerhealth Care Ltd. | Trading | Trading | 101 | 260 | 66.30 | 1.10 | 12 | 0% | 3.20% | 1.80% | 10 |
| 132. | Visaman Global Sales Ltd. | Trading | Trading | 101 | 48 | 16.70 | 1.76 | 17 | 0% | 9.80% | 10.80% | 10 |
| 133. | Purv Flexipack Ltd. | Trading | Trading | 98 | 47 | 28.60 | 1.39 | 65 | 0% | 11.90% | 11.30% | 10 |
| 134. | Anmol India Ltd. | Trading | Trading | 97 | 17 | 8.40 | 0.76 | 22 | 0% | 9.80% | 6.70% | 10 |
| 135. | Mysore Petro Chemicals Ltd. | Trading | Trading | 94 | 141 | 8.70 | 0.23 | 343 | 1.40% | 0.40% | 0.40% | 10 |
| 136. | Kck Industries Ltd. | Trading | Trading | 93 | 17 | 219.20 | 8.86 | 4 | 0% | 6.10% | 3% | 2 |
| 137. | Slone Infosystems Ltd. | Trading | Trading | 93 | 147 | 10.40 | 4.10 | 75 | 0.34% | 38% | 33.70% | 10 |
| 138. | Aakash Exploration Services Ltd. | Crude Oil | Oil Exploration | 92 | 9 | 18.20 | 1.58 | — | 0% | 12.60% | 11.20% | 1 |
| 139. | Aakaar Medical Technologies Ltd. | Trading | Trading | 89 | 63 | 13.50 | 1.25 | 38 | 0% | 18.50% | 17.10% | 10 |
| 140. | Goyal Aluminiums Ltd. | Trading | Trading | 86 | 6 | 17.90 | 5.25 | 2 | 0% | 10.70% | 7% | 1 |
| 141. | Cravatex Ltd. | Trading | Trading | 85 | 324 | 9.90 | 0.66 | 464 | 3.94% | 7.90% | 6% | 10 |
| 142. | Arabian Petroleum Ltd. | Automobile & Ancillaries | Lubricants | 85 | 78 | 7.60 | 1.18 | 53 | 0% | 17.80% | 16.90% | 10 |
| 143. | Aban Offshore Ltd. | Crude Oil | Oil Exploration | 85 | 14 | — | -0.01 | -4,443 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 144. | Prithvi Exchange (India) Ltd. | Trading | Trading | 83 | 17 | 41.90 | 1.49 | 65 | 1.98% | 7.50% | 5.10% | 10 |
| 145. | Landsmill Green Ltd. | Trading | Trading | 79 | 1 | 39.90 | 0.61 | 1 | 0% | 0.40% | 0.40% | 1 |
| 146. | Uma Exports Ltd. | Trading | Trading | 76 | 22 | 857.40 | 1.46 | 58 | 0% | 4.40% | 1.80% | 10 |
| 147. | Newjaisa Technologies Ltd. | Trading | Trading | 62 | 27 | 0 | 2.28 | 22 | 0% | -0.40% | -1.70% | 5 |
| 148. | Biofil Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | Trading | Trading | 56 | 35 | 116.40 | 1.95 | 13 | 0% | 15.80% | 13.80% | 10 |
| 149. | Lamosaic India Ltd. | Trading | Trading | 55 | 50 | 33 | 0.27 | 77 | 0% | 4.60% | 2.10% | 10 |
| 150. | Aeonx Digital Technology Ltd. | Trading | Trading | 52 | — | — | 1.26 | 111 | 0% | 11.90% | 8.20% | 10 |
| 151. | Prudential Sugar Corporation Ltd. | Trading | Trading | 52 | 16 | 8.20 | 1.50 | 36 | 0% | 7.70% | 5.50% | 10 |
| 152. | ABM International Ltd. | Trading | Trading | 49 | 52 | — | 2.91 | 13 | 0% | -6.20% | -9.60% | 10 |
| 153. | Future Consumer Ltd. | Trading | Trading | 46 | 0 | — | -0.52 | -2 | 0% | -44% | 0% | 6 |
| 154. | Ashoka Metcast Ltd. | Trading | Trading | 43 | 17 | 3.30 | 0.25 | 50 | 0% | 10% | 9.40% | 10 |
| 155. | Synoptics Technologies Ltd. | Trading | Trading | 42 | 69 | 10.20 | 1.01 | 87 | 0% | 8.80% | 6% | 10 |
| 156. | Ramgopal Polytex Ltd. | Trading | Trading | 42 | 2 | 0 | 2.63 | 7 | 0% | -9.10% | -9.10% | 10 |
| 157. | Sundrex Oil Company Ltd. | Automobile & Ancillaries | Lubricants | 39 | 29 | 7 | 2.04 | 14 | 0% | 35.30% | 56.60% | 10 |
| 158. | Mittal Life Style Ltd. | Trading | Trading | 36 | 1 | 12 | 0.55 | 1 | 0% | 7.90% | 3.80% | 1 |
| 159. | Ushdev International Ltd. | Trading | Trading | 35 | 5 | — | -0.05 | -95 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 160. | AKG Exim Ltd. | Trading | Trading | 34 | 11 | 90.60 | 0.75 | 17 | 0% | 3.40% | 1.60% | 10 |
| 161. | Sunrest Lifescience Ltd. | Trading | Trading | 33 | 38 | 7.90 | 0.72 | 29 | 0% | 34.80% | 43.50% | 10 |
